Specification
| SLD3802 Square Cover Glass | ||||||
| Model | Size(mm) | Thickness(mm) | Qty pieces per box | Qty boxes per Carton | WG/NT (kg) | Packing Size |
| SLD3802-12 | 12×12 | 0.13-0.17 | 100 | 600 | 12/10 | 31×30×16 |
| SLD3802.-14 | 14×14 | 0.13-0.17 | 100 | 600 | 12/10 | 31×30×16 |
| SLD3802-16 | 16×16 | 0.13-0.17 | 100 | 600 | 12/10 | 31×30×16 |
| SLD3802-18 | 18×18 | 0.13-0.17 | 100 | 600 | 12/10 | 31×30×16 |
| SLD3802-20 | 20×20 | 0.13-0.17 | 100 | 600 | 14/12 | 31×30×16 |
| SLD3802-22 | 22×22 | 0.13-0.17 | 100 | 600 | 17/15 | 31×30×16 |
| SLD3802-24 | 24×24 | 0.13-0.17 | 100 | 600 | 20/18 | 31×30×16 |
| Note: Cover slips can be customized | ||||||





