Specification
| Head | Infinity trinocular, inclined 30°, rotatable 60°, Interpupillary distance 50-75mm | |||||
| Eyepiece | WF10X/20mm | |||||
| Infinity Plan Objectives | 4X /0.10 | WD=100MM | ||||
| 10X /0.25 | WD=4.19MM | |||||
| 20X /0.40 | WD=2.41MM | |||||
| 40X (S) /0.66(S) | WD=0.45MM | |||||
| 100X /1.25(Oil) (S) | WD=0.12MM | |||||
| Nosepiece | Quintuple | |||||
| Focusing | Coaxial coarse and fine focusing knob | |||||
| Stage | Double layer mechanical, size 190x140mm, moving range 78x55mm | |||||
| Condenser | Abbe N.A.1.25 with aperture iris diaphragm | |||||
| Epi-fluorescence | 5W LED epi-fluorescence | |||||
| Excitation filters Options | ||||||
| Filter | Exciter | Dichroic | Emitter | Light source | ||
| UV | EX375/28 | DM415 | EM435LP | 5W LED(365nm) | ||
| V | EX405/30 | DM430 | EM470LP | 5W LED(405nm) | ||
| B | EX450/60 | DM505 | EM520LP | 5W LED(460nm) | ||
| G | EX540/30 | DM565 | EM590LP | 5W LED (525nm) | ||
| FITC | EX480/30 | DM505 | EM535/40 | 5W LED (480nm) | ||
| DAPI | EX375/28 | DM415 | EM460/50 | 5W LED (365nm) | ||
| TRITC | EX540/25 | DM565 | EM605/55 | 5W LED (545nm) | ||
| Cy5 | EX620/50 | DM655 | EM690/60 | 5W LED (630nm) | ||
| R(Texared) | EX560/40 | DM595 | EM635/60 | 5W LED (545nm) | ||
| FishAqua | EX440/20 | DM460 | EM480/30 | Mercury | ||
| FishGreen | EX490/20 | DM510 | EM530/25 | 5W LED (480nm) | ||
| FishOrange | EX540/20 | DM565 | EM590/25 | 5W LED (545nm) | ||
| FishRed | EX580/20 | DM605 | EM630/25 | 5W LED (590nm) | ||
| Chroma39000(UV) DAPI/Hoechst/AlexaFluor 350 |
EX375/28 | DM415 | EM460/50 | 5W LED (365nm) | ||
| Chroma39002(B) EGFP/FITC/Cy2/AlexaFluor 488 |
EX470/40 | DM505 | EM535/40 | 5W LED (480nm) | ||
| Chroma39004(G) TRITC/Cy3/TagRFP/AlexaFluor 546 |
EX530/40 | DM565 | EM605/55 | 5W LED (545nm) | ||
| Chroma19008 Auramine Longpass |
EX450/50 | DM485 | EM495LP | 5W LED (460nm) | ||
| Filter | Blue | |||||
| Light source | 3W LED with brightness control | |||||
| Packing info | 1pc/carton, Carton size 54x29x39cm, Gross weight 12 Kgs | |||||
Optional Accessories
| Items | Specification |
| Eyepiece | WF 16X-13 mm |
| WF 10X-20 mm (0.1mm) | |
| Infinity Plan Objectives | 2.5X /0.07 |
| 60X /0.80(S) | |
| Nosepiece | Quadruple Nosepiece |
| Condenser | Swing out condenser N.A.0.9/0.13 |
| Koehler Illumination | 6V/30W Halogen Lamp |
| 3W-LED Illumination | |
| Polarizing Set | Analyzer+ Polarizer |
| Phase Contrast Unit | Quintuple hole turret 10X /20X /40X /100X phase contrast objective |
| Independent slot 10X /20X /40X /100X phase contrast objective | |
| Dark Field Condenser | Dark Field Condenser N.A1.25 (Oil) |
| Dark Field Condenser N.A.0.9 (Dry) | |
| C-mount | 1X |
| 0.57X (Focus adjustable) | |
| Fluorescence Attachment | Epi Fluorescence unit ( six-hole disc, U/V/B/G) |
| Epi Fluorescence unit (three-hole slide, B/G) | |
| Filter | Green |
| Amber |





