Specification
| Part | Specification | 850 | 850C | 850D | 850CPL | 850CMA | 850CSA | 850AZ |
| Zoom Body | Zoom range 0.75~5x | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Objectives | 0.3x | o | o | o | o | o | o | o |
| 0.5x | o | o | o | o | o | o | o | |
| 0.75x | o | o | o | o | o | o | o | |
| 1x | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1.5x | o | o | o | o | o | o | o | |
| 2x | o | o | o | o | o | o | o | |
| CCD Adapters | 0.3x | o | o | o | o | o | o | o |
| 0.4x | o | o | o | o | o | o | o | |
| 0.5x | o | o | o | o | o | o | o | |
| 0.67x | o | o | o | o | o | o | o | |
| 1x | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1.5x | o | o | o | o | o | o | o | |
| 2x | o | o | o | o | o | o | o | |
| Illuminators | Coaxial illuminators | x | ● | x | ● | ● | ● | x |
| Adjustable LED illuminator | o | o | o | o | o | x | o | |
| CCD adapters with reticle | 1x CCD adapter with reticle | o | o | o | o | o | o | o |
| Others | With detents at integer position | o | o | ● | o | o | o | o |
| With polarizer lens | o | o | o | ● | o | o | o | |
| Fine-adjustable device | o | o | o | o | ● | x | o | |
| Light path 180 transition | o | o | o | o | o | ● | o | |
| Electro-motion zoom | o | o | x | o | o | o | ● | |
| Holder And Main Body Matching Dimension | Φ45mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Standard Thread Infinite Farness Metallographic Lens | Nikon, Olympus, Mitutoyo | o | o | o | o | o | o | o |
| Notes:“●”Standard accessories; “o” Optional accessories; “x” Not fit | ||||||||
Optical Data
| Objective | CCD adapter | |||||||
| 0.3X | 0.4X | 0.5X | 0.67X | 1X | 1.5X | 2X | ||
| 0.3X | Optical magnification | 0.07X | 0.09X | 0.11X | 0.15X | 0.225X | 0.34X | 0.45X |
| ~0.45X | ~0.6X | ~0.75X | ~1X | ~1.5X | ~2.25X | ~3X | ||
| Field of video(mm) | 51.4X68.6 | 40X53.33 | 32.7X43.6 | 24X32 | 16X21.3 | 10.6X14.12 | 8X10.67 | |
| ~8X10.67 | ~6X8 | ~4.8X6.4 | ~3.6X4.8 | ~2.4X3.2 | ~1.6X2.13 | ~1.2X1.6 | ||
| Working distance(mm) | 293 | |||||||
| 0.5X | Optical magnification | 0.11X | 0.15X | 0.19X | 0.25X | 0.375X | 0.56X | 0.75X |
| ~0.75X | ~1X | ~1.25X | ~1.675X | ~2. 5X | ~3.75X | ~5X | ||
| Field of video(mm) | 32.7X43.6 | 24X32 | 18.9X25.3 | 14.4X19.2 | 9.6X12.8 | 6.4X8.6 | 4.8X6.4 | |
| ~4.8X6.4 | ~3.6X4.8 | ~2.88X3.84 | ~2.15X2.9 | ~1.44X1.92 | ~0.96X1.28 | ~0.72X0.96 | ||
| Working distance(mm) | 175 | |||||||
| 0.75X | Optical magnification | 0.17X | 0.225X | 0.28X | 0.4X | 0.56X | 0.84X | 1.125X |
| ~1.125X | ~1.5X | ~1.875X | ~2.5X | ~3.75X | ~5.625X | ~7.5X | ||
| Field of video(mm) | 21.2X28.2 | 16X21.33 | 12.9X17.1 | 9X12 | 6.4X8.6 | 4.3X5.7 | 3.2X4.27 | |
| ~3.2X4.27 | ~2.4X3.2 | ~1.92 X2.56 | ~1.44 X1.92 | ~0.96X1.28 | ~0.64X0.85 | ~0.48X0.64 | ||
| Working distance(mm) | 117 | |||||||
| 1X | Optical magnification | 0.225X | 0.3X | 0.375X | 0.5X | 0.75X | 1.125X | 1.5X |
| ~1.5X | ~2X | ~2. 5X | ~3.35X | ~5X | ~7.5X | ~10X | ||
| Field of video(mm) | 16X21.3 | 12X16 | 9.6X12.8 | 7.2X9.6 | 4.8X6.4 | 3.2X4.27 | 2.4X3.2 | |
| ~2.4X3.2 | ~1.8X2.4 | ~1.44X1.92 | ~1.07X1.4 | ~0.72X0.96 | ~0.48X0.64 | ~036X0.48 | ||
| Working distance(mm) | 82 | |||||||
| 1.5X | Optical magnification | 0.34X | 0.45X | 0.5625X | 0.75X | 1.125X | 1.6875X | 2.25X |
| ~2.25X | ~3X | ~3.75X | ~5X | ~7.5X | ~11.25X | ~15X | ||
| Field of video(mm) | 10.6X14.1 | 8X10.67 | 6.4X8.53 | 4.8X6.4 | 3.2X4.27 | 2.13X2.84 | 1.6X2.13 | |
| ~1.6X2.13 | ~1.2X1.6 | ~0.96X1.28 | ~0.72X0.96 | ~0.48X0.64 | ~0.32X0.43 | ~0.24X0.32 | ||
| Working distance(mm) | 54 | |||||||
| 2X | Optical magnification | 0.45X | 0.6X | 0.75X | 1X | 1.5X | 2.25X | 3X |
| ~3X | ~4X | ~5X | ~6.7X | ~10X | ~15X | ~20X | ||
| Field of video(mm) | 8X10.7 | 6X8 | 4.8X6.4 | 3.6X4.8 | 2.4X3.2 | 1.6X2.1 | 1.2X1.6 | |
| ~1.2X1.6 | ~0.9X1.2 | ~0.72X0.96 | ~0.54X0.72 | ~0.36X0.48 | ~0.24X0.32 | ~0.18X0.24 | ||
| Working distance(mm) | 35 | |||||||
| 5X | Optical magnification | 1.125X | 1.5X | 1.875X | 2.5X | 3.75X | 5.625X | 7.5X |
| ~7.5X | ~10X | ~12.5X | ~16.75X | ~25X | ~37.5X | ~50X | ||
| Field of video(mm) | 3.2X4.27 | 2.4X3.2 | 1.92X2.56 | 1.44X1.92 | 0.96X1.28 | 0.64X0.85 | 0.48X0.64 | |
| ~0.48X0.64 | ~0.36X0.48 | ~0.288X0.384 | ~0.21X0.3 | ~0.144X0.192 | ~0.096X0.128 | ~0.072X0.096 | ||
| Working distance(mm) | 10.1 | |||||||
| Magnification range of zoom body 0.75X~5X | ||||||||
| Note: Optical magnification and the field of video are based on 1/3″ CCD camera and 14″monitor. | ||||||||
| Optical magnification | 0.75X~5.0X | ||
| NA | 0.75X | 2.0X | 5.0X |
| 0.03 | 0.067 | 0.097 | |
| Depth of field | 1.8mm | 0.30mm | 0.08mm |
| Resolution | 11.2μm | 5.0μm | 3.5μm |
| TV distortion | 0.26% | 0.31% | 0.12% |
| Install dimension | 0 | ||
| Φ45 mm | |||
| -0.1 | |||
| Fine adjustment (choose to buy) | 0~6mm | ||
| The largest compatible camera | 1/2″ | ||
| CCD whorl mount | 1 inch 32 button | ||





