Specification
| C | NA | W.D.(mm) | f´(mm) | R(μm) | DF(μm) | FOV on object
(mm) |
FOV
on image (mm) |
screw |
| 4X | 0.10 | 19.37 | 45 | 3.35 | 27.5 | 6.25 | 25 | 4/5×1/36″ |
| 10X | 0.25 | 15.86 | 18 | 1.34 | 4.4 | 2.5 | 25 | 4/5×1/36″ |
| 20X | 0.40 | 1.04 | 9 | 0.83 | 1.72 | 1.25 | 25 | 4/5×1/36″ |
| 40X | 0.65 | 0.67 | 4.5 | 0.51 | 0.65 | 0.62 | 25 | 4/5×1/36″ |
| L-40X | 0.68 | 2.8 | 4.5 | 0.49 | 0.59 | 0.62 | 25 | 4/5×1/36″ |
| 60X | 0.80 | 0.50 | 3 | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 25 | 4/5×1/36″ |
| 100X | 1.25 | 0.25 | 1.8 | 0.26 | 0.18 | 0.25 | 25 | 4/5×1/36″ |





