Features
- Two magnification settings 10X/30X or 20X/40X
- Large working distance up to 100mm
Specification
| Specification | DUP0360 Stereo Microscope | B1 | B2 | TB1 | TB2 |
| Head | 45°Binocular head | ● | ● | – | – |
| 45°Trinocular head | – | – | ● | ● | |
| Eyepiece | Wide field, high-eyepoint eyepiece-WF10X20mm | ||||
| Objective | Turret objective 1x3x or 2X/4X | ||||
| Magnification Range | 10X-80X or 5X-160X with auxiliary | ||||
| Inter-Pupillary Distance | 55-75mm | ||||
| Diopter Range | 5mm | ||||
| Working Distance | 100mm | ||||
| Illumination | No Light | ● | – | ● | – |
| Top & Bottom Halogen 12V15W | – | ● | – | ● | |
| Top Halogen 12V15W, Bottom Fluorescent 230V7W | – | – | – | – | |
| Base | SZMST1 | ● | – | ● | – |
| SZMST2/SZMST3 | – | ● | – | ● | |
Optical parameter
| Model | Mag. | Eyepiece | Working Distance | ||
| SZMEWh10X20 | SZMEWh15X15 | SZMEWh20X10 | 100mm | ||
| DUP036012 | 1X | 10X20mm | 15X15mm | 20X10mm | |
| 2X | 10X20mm | 30X7.5mm | 40X5mm | ||
| DUP036013 | 1X | 10X20mm | 15X15mm | 20X10mm | |
| 3X | 30X6.7mm | 45X5mm | 60X3.3mm | ||
| DUP036024 | 2X | 10X20mm | 30X7.5mm | 40X5mm | |
| 4X | 40X5mm | 60X3.75mm | 80X2.5mm | ||







